ספגטי (41%) (קמח חיטה, מים, כורכום), עגבניות קצוצות, בשר בקר טחון (13%), בצל, סלרי, שמן לפתית, תבלינים, שום, מלח
אלרגנים: עשויים להכיל עקבות של חלב וחרדל
ערכים תזונתיים:
אנרגיה למנה | 2269 kJ / 542 קק"ל |
---|---|
אנרגיה ל-100 גרם | 1973 kJ / 471 קק"ל |
שומן למנה | 23.5g |
שומן ל-100 גרם | 20.4g |
שומן רווי למנה | 6.4g |
שומן רווי ל-100 גרם | 5.6g |
פחמימות למנה | 60.9g |
פחמימות ל-100 גרם | 52.9g |
פחמימות סוכר למנה | 8.3g |
פחמימות סוכר ל-100 גרם | 7.2g |
סיבים למנה | 4.5g |
סיבים ל-100 גרם | 3.9g |
חלבון למנה | 19.5g |
חלבון ל-100 גרם | 16.9g |
מלח למנה | 3.25 גרם |
מלח ל-100 גרם | 2.8g |
פירה עם בייקון 110 גרם
פירה מעודן עשוי מתפוחי אדמה טריים וחלב בשילוב עם בייקון לבבי ופריך ארוחת בוקר.
סופר אנרגטי וסופר טעים!
100% טבעי וללא חומרים משמרים או תוספים.
מרכיבים:
תפוחי אדמה (66%), בייקון מעושן (20%), חלב, בצל, גזר, מלח
אלרגנים: עשויים להכיל עקבות של סלרי וחרדל
ערכים תזונתיים:
אנרגיה למנה | 2503 קילו-ג'יי / 601 קק"ל |
---|---|
אנרגיה ל-100 גרם | 2275 kJ / 546 קק"ל |
שומן למנה | 38.4g |
שומן ל-100 גרם | 34.9g |
שומן רווי למנה | 12.6g |
שומן רווי ל-100 גרם | 11.4g |
פחמימות למנה | 49.1g |
פחמימות ל-100 גרם | 44.6g |
פחמימות סוכר למנה | 4.9g |
פחמימות סוכר ל-100 גרם | 4.4g |
סיבים למנה | 7.8g |
סיבים ל-100 גרם | 7.1g |
חלבון למנה | 14.5g |
חלבון ל-100 גרם | 13.2g |
מלח למנה | 2.5g |
מלח ל-100 גרם | 2.25 גרם |
אנרגיה למנה | 1834 קילו-ג'יי / 440 קק"ל |
---|---|
אנרגיה ל-100 גרם | 2038 kJ / 489 קק"ל |
שומן למנה | 27.8g |
שומן ל-100 גרם | 30.94g |
שומן רווי למנה | 6.9g |
שומן רווי ל-100 גרם | 7.67g |
פחמימות למנה | 22.5g |
פחמימות ל-100 גרם | 25g |
פחמימות סוכר למנה | 13.9g |
פחמימות סוכר ל-100 גרם | 15.4g |
סיבים למנה | 5.5g |
סיבים ל-100 גרם | 6.1g |
חלבון למנה | 22.4g |
חלבון ל-100 גרם | 24.7g |
מלח למנה | 6.1g |
מלח ל-100 גרם | 6.75 גרם |
מרק נודלס חריף 70 גרם
ללא לקטוז
מרק אטריות חריף וטעים עם עוף, מעודן עם חלב קוקוס וירקות ועם שמץ של חריפות. ניתן לווסת זאת כרצונך על ידי הוספת מים.
מתובל, אנרגטי וסופר טעים!
מרכיבים:
פסטה (20%) (קמח חיטה, מים, כורכום), פילה חזה עוף (17%), גזר, חלב קוקוס, פטריות, עגבניות קצוצות, עגבניות, תבלינים, מלח
אלרגנים: עשויים להכיל עקבות של סלרי, חלב וחרדל
ערכים תזונתיים:
אנרגיה למנה | 1453 kJ / 346 קק"ל |
---|---|
אנרגיה ל-100 גרם | 2075 kJ / 494 קק"ל |
שומן למנה | 16.6g |
שומן ל-100 גרם | 23.7g |
שומן רווי למנה | 5.7g |
שומן רווי ל-100 גרם | 8.2g |
פחמימות למנה | 31g |
פחמימות ל-100 גרם | 44.3g |
פחמימות סוכר למנה | 5.6g |
פחמימות סוכר ל-100 גרם | 8g |
סיבים למנה | 4.1g |
סיבים ל-100 גרם | 5.9g |
חלבון למנה | 18.2g |
חלבון ל-100 גרם | 25.9g |
מלח למנה | 3.3g |
מלח ל-100 גרם | 4.8g |
קארי אורז עם עוף 100 גרם
ללא גלוטן
קארי קרמי וארומטי עם חום חריף!
מקור אנרגיה חריף עם חווית טעם טעימה.
מרכיבים :
אורז (40%), פילה חזה עוף (17%), שמנת, ציר עוף, שמן לפתית, עגבניות, פלפלים, משחת קארי, עשבי תיבול, תבלינים, מלח
אלרגנים: עשויים להכיל עקבות של סלרי וחרדל
ערכים תזונתיים:
אנרגיה למנה | 2108 קילו-ג'יי / 500 קק"ל |
---|---|
אנרגיה ל-100 גרם | 2108 קילו-ג'יי / 500 קק"ל |
שומן למנה | 28.6g |
שומן ל-100 גרם | 28.6g |
שומן רווי למנה | 9.5g |
שומן רווי ל-100 גרם | 9.5g |
פחמימות למנה | 40.8g |
פחמימות ל-100 גרם | 40.8g |
פחמימות סוכר למנה | 3.9g |
פחמימות סוכר ל-100 גרם | 3.9g |
סיבים למנה | 2g |
סיבים ל-100 גרם | 2g |
חלבון למנה | 22.4g |
חלבון ל-100 גרם | 22.4g |
מלח למנה | 2.2g |
מלח ל-100 גרם | 2.2g |
אורז (42%), חזיר (15%), גזר, בצל, רסק עגבניות (עגבניות 30%, מים), סוכר, מלח, תבלינים
אלרגנים: עשויים להכיל עקבות של סלרי, חלב וחרדל
אנרגיה למנה | 2200 קילו-ג'יי / 523 קק"ל |
---|---|
אנרגיה ל-100 גרם | 1913 קילו-ג'יי / 455 קק"ל |
שומן למנה | 19.3g |
שומן ל-100 גרם | 16.8g |
שומן רווי למנה | 3.9g |
שומן רווי ל-100 גרם | 3.4g |
פחמימות למנה | 67.5g |
פחמימות ל-100 גרם | 58.7g |
פחמימות סוכר למנה | 10g |
פחמימות סוכר ל-100 גרם | 8.7g |
סיבים למנה | 4.7g |
סיבים ל-100 גרם | 4.1g |
חלבון למנה | 19.9g |
חלבון ל-100 גרם | 17.3g |
מלח למנה | 3.4g |
מלח ל-100 גרם | 2.99g |
מנת פסטה עם עוף 115 גרם
עוף אפוי פריך, מעודן עם חלב קוקוס ותבלינים טעימים.
בנוסף ירקות טעימים לארוחה מעוגלת, ממלאת וטעימה לחלוטין!
מרכיבים:
פסטה (45%) (קמח חיטה, מים, כורכום), עוף (15%), גזר, שמנת, חלב קוקוס, נבטי מונג, פלפלים, אפונת סוכר , כרישה, אפונה, פטריות, פטרוזיליה, מלח, תבלינים
אלרגנים: עשויים להכיל עקבות של סלרי וחרדל
ערכים תזונתיים:
אנרגיה למנה | 2300 קילו-ג'יי / 550 קילו-קלוריות |
---|---|
אנרגיה ל-100 גרם | 1997 קילו-ג'יי / 477 קק"ל |
שומן למנה | 25.1g |
שומן ל-100 גרם | 21.8g |
שומן רווי למנה | 15.6g |
שומן רווי ל-100 גרם | 13.6g |
פחמימות למנה | 53.1g |
פחמימות ל-100 גרם | 46.2g |
פחמימות סוכר למנה | 7.4g |
פחמימות סוכר ל-100 גרם | 6.4g |
סיבים למנה | 5.8g |
סיבים ל-100 גרם | 5g |
חלבון למנה | 24.7g |
חלבון ל-100 גרם | 21.5g |
מלח למנה | 3.5g |
מלח ל-100 גרם | 3.08g |