Poteter (66%), røkt bacon (20%), melk, løk, gulrøtter, salt
Allergener: kan inneholde spor av selleri og sennep
Ernæringsverdier:
Energi per porsjon | 2503kJ / 601kcal |
---|---|
Energi per 100g | 2275kJ / 546kcal |
Fett per porsjon | 38,4g |
Fett per 100 g | 34,9 g |
Mettet fett per porsjon | 12,6g |
Mettet fett per 100g | 11,4g |
Karbohydrater per porsjon | 49,1g |
Karbohydrater per 100 g | 44,6g |
Karbohydratsukker per porsjon | 4,9g |
Karbohydratsukker per 100g | 4,4g |
Fiber per porsjon | 7,8 g |
Fiber per 100 g | 7,1g |
Protein per porsjon | 14,5 g |
13,2g | |
Salt per porsjon | 2,5 g |
Salt per 100 g | 2,25g |