Ris (40%), kyllingbrystfilet (17%), fløte, kyllingkraft, rapsolje, tomater, paprika, karripasta, urter, krydder, salt
Allergener: kan inneholde spor av selleri og sennep
Ernæringsverdier:
Energi per porsjon | 2108kJ / 500kcal |
---|---|
Energi per 100g | 2108kJ / 500kcal |
Fett per porsjon | 28,6g |
Fett per 100 g | 28,6g |
Mettet fett per porsjon | 9,5 g |
Mettet fett per 100g | 9,5 g |
Karbohydrater per porsjon | 40,8 g |
Karbohydrater per 100g | 40,8 g |
Karbohydrater sukker per porsjon | 3,9g |
Karbohydratsukker per 100g | 3,9g |
Fiber per porsjon | 2g |
Fiber per 100 g | 2g |
Protein per porsjon | 22,4g |
22,4g | |
Salt per porsjon | 2,2g |
Salt per 100 g | 2,2g |